专业数据 · 冷热追踪 · 区间分析 · 智能辅助
| 期数 | 开奖号码 (从小到大) | 奇偶比 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 25031 | 0308121720 | 2:3 | 60 | 17 |
| 25030 | 0509141819 | 3:2 | 65 | 14 |
| 25029 | 0106111520 | 2:3 | 53 | 19 |
| 25028 | 0207131618 | 3:2 | 56 | 16 |
| 25027 | 0410121720 | 2:3 | 63 | 16 |
| 25026 | 0811141920 | 3:2 | 72 | 12 |
| 25025 | 0305091518 | 3:2 | 50 | 15 |
| 25024 | 0607131617 | 3:2 | 59 | 11 |
| 25023 | 0104101219 | 2:3 | 46 | 18 |
| 25022 | 0208111420 | 2:3 | 55 | 18 |
| 25021 | 0509131718 | 3:2 | 62 | 13 |
| 25020 | 0710121516 | 2:3 | 60 | 9 |
| 25019 | 0306111420 | 2:3 | 54 | 17 |
| 25018 | 0104081319 | 3:2 | 45 | 18 |
| 25017 | 0205091618 | 3:2 | 50 | 16 |
* 数据模拟展示,实际走势请以官方开奖为准。 红色球 = 热号(近8期出现≥3次) 蓝色球 = 冷号(近8期出现≤1次)
20选5基本综合走势图 整合了历史开奖数据、号码冷热、奇偶、区间、跨度等核心指标。通过可视化图表,彩民可以快速识别热号、冷号、重号、连号等形态。本站走势图采用智能算法标注,辅助您做出更理性的投注决策。